Morgen am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt. Dies nehmen wir zum Anlass (kurz vor Toreschluss) und in Analogie zu den Jahren 2009 und 2013 einen kriminalpolitischen Parteiencheck vorzunehmen. Die eigentlichen Analyse wurden dabei durchgeführt von Tatjana Vukelic und Andreas Prokop.
Für die Bundestagswahl 2021 werden hierzu die Wahlprogramme folgender Parteien auf ihre kriminalpolitischen Inhalte und Aussagen hin untersucht:
CDU/ CSU: Das Programm für Stabilität und Erneuerung. Gemeinsam für ein modernes Deutschland.
FDP: Nie gab es mehr zu tun. Wahlprogramm der Freien Demokraten.
In einem ersten Analyseschritt erfolgt eine quantitative Auswertung von Wortnennungen (s.u.). Die hier ausgewiesenen Häufigkeiten beziehen sich jeweils auf den Wortstamm (d.h. terror- umfasst ebenfalls terroristisch, Terrorismus, Terrorismusabwehr etc.; Nennungen im Inhaltsverzeichnis sind ausgenommen.)
CDU/CSU | SPD | AfD | FDP | Die Linke | Grüne | |
Sicherheit (sicher) | 138 (290) | 33 (185) | 56 (161) | 89 (214) | 104 (463) | 161 (457) |
Freiheit (frei) | 53 (120) | 25 (80) | 67 (133) | 78 (651) | 59 (292) | 52 (206) |
Strafe | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Straftat | 12 | 5 | 3 | 9 | 5 | 15 |
Straftäter | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Extremismus | 10 | 3 | 4 | 13 | 2 | 7 |
(-) Kriminalität | 8 | 9 | 20 | 10 | 15 | 12 |
Kriminell, Kriminelle(r) | 15 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 |
(Ent-)Kriminalisierung, etc. | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Verbrechen | 7 | 3 | 0 | 1 | 10 | 22 |
Gewalt(-), gewalt- | 22 | 14 | 14 | 15 | 80 | 49 |
Gesetz, (-)gesetzlich etc. | 105 | 68 | 100 | 130 | 286 | 176 |
Gefahr | 20 | 5 | 6 | 10 | 24 | 14 |
Polizei(-), -polizei- | 36 | 7 | 19 | 23 | 53 | 32 |
Justiz, -justiz- | 9 | 5 | 15 | 7 | 2 | 14 |
Schutz, -schutz- | 169 | 57 | 86 | 129 | 238 | 291 |
Datenschutz | 10 | 7 | 8 | 12 | 29 | 17 |
Krieg (-) | 3 | 2 | 2 | 10 | 50 | 15 |
Strafvollzug (Gefängnis) | 0 (2) | 0 (1) | 0 (0) | 0 (2) | 1 (1) | 0 (0) |
Drogen(-) | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 |
Kriminalpolitik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Verbot | 11 | 7 | 20 | 24 | 58 | 19 |
Überwachung (überwachen) | 2 (0) | 1 (0) | 7 (1) | 27 (0) | 21 (1) | 8 (0) |
Terror / Terrorismus | 32 | 4 | 14 | 8 | 15 | 15 |
NATO | 19 | 4 | 6 | 11 | 21 | 10 |
Frieden | 16 | 25 | 12 | 13 | 55 | 41 |
Waffen | 10 | 11 | 11 | 17 | 52 | 22 |
In einem zweiten Auswertungsschritt erfolgt eine qualitative Analyse einzelner kriminologisch bedeutsamer Aspekte. Diese Analysen werden in jeweils eigenständigen Beiträgen erfolgen.
Johannes Feest schreibt
Die quantitative Analyse unterscheidet leider nicht zwischen Kriminalisierung und Entkriminalisierung und ist daher nicht sehr ergiebig für die Kriminalpolitik der Parteien.
Nur im Punkt „Strafvollzug“ bestätigt sie die Ergebnisse der Wahlprüfsteine des Netzwerks Abolitionismus: einzig die LINKE erwähnen dieses Politikfeld in ihrem Programm.