Die einzelnen Tabellenspalten lassen sich in ab- oder aufsteigender alphabetischer Reihenfolge sortieren. Hinter dem Link "Details" in jeder Tabellenzeile verbirgt sich der Songtext und - sofern im Internet verfügbar - ein Hörbeispiel des jeweiligen Liedes.
Songname | Interpret | Album/ Single | Komponist | Jahr | |
Six Feet Of Chain | Hazlewood, Lee | Trouble Is A Lonesome Town | Hazlewood, Lee | 1963 | Details |
23 Hr. Lock Down | Ying Yang Twins | U.S.A.: United States of Atlanta | 2005 | Details | |
Diminished | R.E.M. | Up | Buck, Peter; Mills, Mike; Stipe, Michael | 1998 | Details |
I'm in Jail Again | Lucas, Robert | Usin' Man Blues | Mississippi Fred McDowell | 1990 | Details |
Rotting On Remand | Bragg, Billy | Victim Of Geography | Bragg, Billy | 1988 | Details |
Dead Men Walking | Body Count | Violent Demise: Last Days | Body Count; Ice T | 1997 | Details |
We made it | Busta Rhymes (feat. Linking Park) | We made it (Single) | Busta Rhymes; Linkin Park | 2008 | Details |
Welcome To My Hood | DJ Khaled ft. Lil Wayne, T Pain, Rick Ross and Plies | We The Best Forever | Roberts, William; Washington, Algernod; Carter, Jr., Dwayne | 2011 | Details |
Las Cruces Jail | Two Gallants | What the Toll Tells | 2006 | Details | |
Hello Dad....I'm In Jail | Was (Not Was) | What Up Dog | Was, David; Was, Don | 1988 | Details |
I'm Dealing with the Devil | Williamson, Sonny Boy | When the Sun Goes Down, Vol. 8: Bluebird Blues | Williamson, Sonny Boy | 1970 | Details |
Riot in Cell Block #9 | Robins, The | Wrap It Up | Leiber, Jerry; Stoller, Mike | 1954 | Details |
Fehlt ein Song?
Nutze bitte dieses Formular, um einen neuen Song vorzuschlagen.