Statistiken
BMJ – Studien, Untersuchungen und Fachbücher | Verweise zu (kostenlosen) Fachpublikationen - Periodischer Sicherheitsbericht u.a. |
Bundesamt für Verfassungsschutz | Bundesamt für Verfassungsschutz |
Bureau of Justice Statistics | Bureau of Justice Statistics (USA) |
Deutsches Statsitisches Bundesamt (destatis) | elektronischer Katalog des Statistischen Bundesamtes |
European Institute for crime prevention and control (HEUNI) | The European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations (HEUNI) is the European link in the network of institutes operating within the framework of the United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme. |
FBI – Uniform Crime Reports | The Uniform Crime Reporting (UCR) Program was conceived in 1929 by the International Association of Chiefs of Police to meet a need for reliable, uniform crime statistics for the nation. |
GALLUP | Gallup has studied human nature and behavior for more than 70 years. Gallup's reputation for delivering relevant, timely, and visionary research on what people around the world think and feel is the cornerstone of the organization. Gallup employs many of |
Konstanzer Inventar Kriminalitätsentwicklung – KIK | Das Konstanzer Inventar stellt kriminologische und kriminalstatistische Informationen zur Struktur und Entwicklung der registrierten Kriminalität und der Sanktionspraxis in Deutschland bereit. |
Konstanzer Inventar Sanktionsforschung – KIS | Das Konstanzer Inventar stellt kriminologische und kriminalstatistische Informationen zur Struktur und Entwicklung der registrierten Kriminalität und der Sanktionspraxis in Deutschland bereit. |
Polizeiliche Kriminalstatistien (ab 1997) | |
Sourcebook of Criminal Justice Statistics | Statistische Datensammlungen und Auswertungen aufbereitet und herausgegeben vom Bureau of Justice Statistics, Office of Justice Programs, U.S. Department of Justice |
Strafrechtspflege in Deutschland (BMJ) | Diese Publikation will ein wirklichkeitsgetreues Abbild strafbaren Verhaltens und dessen Verfolgung anhand ausgewählter statistischer Ergebnisse vermitteln. Darüber hinaus soll sie auch einen Einblick in unser System der S |
The World Bank – Open Data | The Data Catalog provides download access to over 7,000 indicators from World Bank data sets. |